Mărime | Val de lungimi | Lungime mână | Lățime umeri | Circumferință piept | Circumferința talie |
---|---|---|---|---|---|
M. | 69,5 | 61 | 42,5 | 98 | 92 |
L. | 71 | 62 | 44 | 102 | 96 |
XL | 72,5 | 63 | 45,5 | 106 | 100 |
2XL | 74 | 64 | 47 | 110 | 104 |
3XL | 75,5 | 65 | 48,5 | 114 | 108 |
4XL | 77 | 66 | 50 | 118 | 112 |
5XL | 78 | 67 | 51 | 122 | 116 |
6XL | 79 | 68 | 52 | 126 | 120 |
7XL | 80 | 69 | 53 | 130 | 124 |
Despre noi