| SIZE | BUST (cm) | WAIST (cm) | HIP (cm) | LENGTH (cm) | BACK VENT (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 71–75 | 57–61 | 78–82 | 147 | 55 |
| S | 75–79 | 61–65 | 82–86 | 148 | 55 |
| M | 79–83 | 65–69 | 86–90 | 149 | 55 |
| L | 83–87 | 69–73 | 90–94 | 150 | 55 |
| XL | 87–91 | 73–77 | 94–98 | 151 | 55 |
Notes
• Measurements indicate garment dimensions.
• Variations of 2–3 cm may occur due to manual measurement processes.