Taille | Longueur du pantalon (cm) | Tour de taille (cm) | Hanches (cm) | Ouverture des jambes (cm) |
---|---|---|---|---|
M | 98 | 30.2 | 50 | 20.4 |
IL | 100 | 31,9 | 52 | 21.2 |
XL | 102 | 33,6 | 54 | 22 |
2XL | 104 | 35,3 | 56 | 22,8 |
3XL | 106 | 37 | 58 | 23,6 |
4XL | 107 | 38,7 | 60 | 24,4 |
5XL | 108 | 40,4 | 62 | 25.2 |
6XL | 109 | 42.1 | 64 | 26 |
7XL | 110 | 43,8 | 66 | 26,8 |
8XL | 111 | 45,5 | 68 | 27,6 |
About us