Mărime | Bousiller | Umeri | Talie | Lungime mânecă | Lungime haină | Manșetă | Înălțime recomandată | Greutate recomandată |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille | Poitrine | Épaules | Ourlet | Longueur des manches | Longueur des vêtements | Manchette | Hauteur recommandée (cm) | Poids recommandé (kg) |
M | 62 | 60 | 60 | 50 | 70 | 11 | 155–170 cm | 40–60 kg |
L | 64 | 62 | 62 | 51 | 72 | 11 | 165–175 cm | 55–70 kg |
XL | 66 | 64 | 64 | 52 | 74 | 11 | 175–180 cm | 65–85 kg |
XXL | 68 | 66 | 66 | 53 | 76 | 11 | 180–190 cm | 75–90 kg |
About us