Tabel pentru Bluză:
| Mărime | Lățime Umeri (cm) | Mărimea Bustului (cm) | Lungime Mână (cm) | Lungimea (cm) | Greutate aproximativă (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| S. | 46,5 | 110 | 33 de ani | 70 | 45-55 kg |
| M. | 48 | 115 | 34 | 72 | 55-65 kg |
| L. | 49,5 | 120 | 35 de ani | 74 | 65-75 kg |
| XL | 51 | 125 | 36 | 76 | 75-85 kg |
| XXL | 52,5 | 130 | 37 | 78 | 85-95 kg |
Tabel pentru Pantaloni:
| Mărime | Talie (cm) | Șold (cm) | Lungimea (cm) | Greutate aproximativă (kg) |
|---|---|---|---|---|
| S. | 71 | 110 | 74,5 | 45-55 kg |
| M. | 75 | 115 | 75 | 55-65 kg |
| L. | 80 | 120 | 75,5 | 65-75 kg |
| XL | 85 | 125 | 76,5 | 75-85 kg |
| XXL | 90 | 130 | 76,5 | 85-95 kg |