Mărime | Bust (cm/inch) | Dimensiune (cm/inch) | Lungimea roții (cm/inch) | Regatul Unit | STATELE UNITE ALE AMERICII | Australia |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 84 cm / 33,6 in | 64 cm / 25,6 in | 134 cm / 53,6 in | 6 | 2 | 6 |
S. | 88 cm / 35,2 in | 68 cm / 27,2 in | 135 cm / 53,8 in | 8 | 4 | 8 |
M. | 92 cm / 36,8 in | 72 cm / 28,8 in | 136 cm / 54,4 in | 10 | 6 | 10 |
L. | 96 cm / 38,4 in | 76 cm / 30,4 in | 137 cm / 54,8 in | 12 | 8 | 12 |
XL | 100 cm / 40 in | 80 cm / 32 in | 138 cm / 55,2 in | 14 | 10 | 14 |
Despre noi