Mărime / Dimensiune | Umeri / Umăr (cm) | Bust / Bust (cm) | Lungimea mânecii (cm) | Lungimea hainei (cm) | Greutate Recomandată / Greutate recomandată (kg) |
---|---|---|---|---|---|
S. | 39 | 94 | 55 de ani | 106 | ≤ 52,5 kg |
M. | 40 | 98 | 56 | 107 | 53 – 57,5 kg |
L. | 41 | 102 | 57 | 108 | 58 – 62,5 kg |
XL | 42 | 106 | 58 | 109 | 63 – 67,5 kg |
2XL | 43 | 110 | 58,5 | 110 | 68 – 77,5 kg |
Despre noi