Mărime | Lungime | Talie (elastică) | Șolduri | Circumferință coapsă | Circumferință gleznă |
---|---|---|---|---|---|
M. | 90 | 68–100 | 102 | 65 | 32 |
L. | 92 | 70–104 | 106 | 67 | 33 de ani |
XL | 94 | 72–108 | 110 | 69 | 34 |
2XL | 96 | 74–112 | 114 | 71 | 35 de ani |
3XL | 98 | 76–116 | 118 | 73 | 36 |
4XL | 100 | 78–120 | 122 | 75 | 37 |
5XL | 101,5 | 80–123 | 125 | 76,6 | 37,6 |
6XL | 103 | 82–126 | 128 | 78,2 | 38.2 |
Despre noi