Taille | Longueur du pantalon | Hanches (cm) | Chevilles (cm) | Tour de taille (cm) | Poids (kg) |
---|---|---|---|---|---|
S | 52,5 cm | 110 cm | 30 cm | 68 cm | (40–60 kg) |
M | 53,5 cm | 114 cm | 31 cm | 71 cm | (57,5–70 kg) |
IL | 54,5 cm | 118 cm | 32 cm | 74 cm | (67,5–80 kg) |
XL | 55,5 cm | 122 cm | 33 cm | 77 cm | (77,5–90 kg) |
2XL | 56,5 cm | 126 cm | 34 cm | 80 cm | (87,5–100 kg) |
About us